YEAR | PASSOVER | UNLEAVENED BREAD | PENTECOST | TRUMPETS | ATONEMENT | TABERNACLES | LAST GREAT DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MondayApril 22* | TuesdayApril 23-29 | SundayJune 16 | ThursdayOctober 3 | SabbathOctober 12 | ThursdayOctober 17-23 | ThursdayOctober 24 |
2025 | SabbathApril 12* | SundayApril 13-19 | SundayJune 1 | TuesdaySeptember 23 | ThursdayOctober 2 | TuesdayOctober 7-13 | TuesdayOctober 14 |
2026 | WednesdayApril 1* | ThursdayApril 2-8 | SundayMay 24 | SabbathSeptember 12 | MondaySeptember 21 | SabbathSeptember 26-October 2 | SabbathOctober 3 |
2027 | WednesdayApril 21* | ThursdayApril 22-28 | SundayJune 13 | SabbathOctober 2 | MondayOctober 11 | SabbathOctober 16-22 | SabbathOctober 23 |
2028 | MondayApril 10* | TuesdayApril 11-17 | SundayJune 4 | ThursdaySeptember 21 | SabbathSeptember 30 | ThursdayOctober 5-11 | ThursdayOctober 12 |
2029 | FridayMarch 30* | SabbathMarch 31-April 6 | SundayMay 20 | MondaySeptember 10 | WednesdaySeptember 19 | MondaySeptember 24-30 | MondayOctober 1 |
2030 | WednesdayApril 17* | ThursdayApril 18-24 | SundayJune 9 | SabbathSeptember 28 | MondayOctober 7 | SabbathOctober 12-18 | SabbathOctober 19 |
2031 | MondayApril 7* | TuesdayApril 8-14 | SundayJune 1 | ThursdaySeptember 18 | SabbathSeptember 27 | ThursdayOctober 2-8 | ThursdayOctober 9 |
2032 | FridayMarch 26* | SabbathMarch 27-April 2 | SundayMay 16 | MondaySeptember 6 | WednesdaySeptember 15 | MondaySeptember 20-26 | MondaySeptember 27 |
2033 | WednesdayApril 13* | ThursdayApril 14-20 | SundayJune 5 | SabbathSeptember 24 | MondayOctober 3 | SabbathOctober 8-14 | SabbathOctober 15 |
2034 | MondayApril 3* | TuesdayApril 4-10 | SundayMay 28 | ThursdaySeptember 14 | SabbathSeptember 23 | ThursdaySeptember 28-October 4 | ThursdayOctober 5 |
*Passover services are on the prior evening |